Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5

Ready-made Furniture

Issued DateItem NameCategory/Description Purchase Price/Production CostUnitsTotal Production Cost Sale PriceRemarksActions
2025-09-25 Bed 4x6 200,000.00 86 17,200,000.00 600,000.00 Edit
2025-09-25 Bed 5x6 60,000.00 17 1,020,000.00 300,000.00 Edit
2025-09-25 Bed 6x6 40,000.00 0 0.00 500,000.00 Edit
2025-10-01 Bed 2x6 70,000.00 8 560,000.00 200,000.00 Edit
2025-09-25 Chairs Office Chair 40,000.00 27 1,080,000.00 120,000.00 Edit
2025-09-27 Chairss 1.5 Inch 160.00 14 2,240.00 1,600.00 Edit
2025-10-16 Coffee Table Diamond 0.00 20 0.00 550,000.00 Demo Edit
2025-09-25 Desk Four students 400,000.00 38 15,200,000.00 600,000.00 Edit
2025-09-26 Desk 3 students 150,000.00 17 2,550,000.00 3,000,000.00 Brand new Edit
2025-10-08 Short Table 4 Feets 10,000.00 10 100,000.00 20,000.00 Edit
2025-10-10 Sofa Makina 0.00 7 0.00 3,400,000.00 Demo Edit
2025-10-10 Sofa Dago sofa 0.00 7 0.00 3,500,000.00 Edit
2025-10-16 Sofa Chumvini 0.00 4 0.00 2,500,000.00 (Watu 7) Edit
2025-10-09 Sofa set Baraka 1.00 4 4.00 3,000,000.00 Cream Edit
2025-10-21 Sofa set Dago 3:2:1:1 0.00 1 0.00 2,500,000.00 Edit
2025-10-21 Sofa Tausi 3:2:1:1 0.00 2 0.00 2,500,000.00 Edit
2025-10-21 Sofa tausi 3:2:1:1 0.00 1 0.00 2,500,000.00 Edit
2025-09-25 Table Office Tables 30,000.00 0 0.00 100,000.00 Edit
2025-09-26 Wood Timber 2x6 10,000.00 26 260,000.00 40,000.00 Stock Edit
Totals (this page)
+ Add Items